Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| BTTYD2A010 | Schachtel Alkaline-Batterien Duracell Industrial LR06 (AA), 10 St. Für Büro- und Laborgeräte. | |
| BTTYF36001 | Lithiumbatterie 3,6 V ER14250 (1/2AA) Fullwat Für Büro- und Laborgeräte. | |
| BTTYKCR005 | Lithium-Knopfbatterie Kodak CR2032, in Blister, 5 St. Für Büro- und Laborgeräte. | |
| BTTYVLR010 | Alkaline-Batterie Vinnic LR44, in Blister, 10 St. Für Büro- und Laborgeräte. | |
| BTTYD3A010 | Schachtel Alkaline-Batterien Duracell Industrial LR03 (AAA), 10 St. Für Büro- und Laborgeräte. |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| THER250001 | Thermometer, in Stabform, -10 +250 ºC, Länge 300 mm Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... | |
| THER250010 | Thermometer, in Stabform, -10 +250 ºC, Länge 300 mm, 10x1 St. Stabthermometer, gefüllt mit... | |
| THER150010 | Thermometer, in Stabform, -10 +150 ºC ± 1 ºC, Länge: 300 mm, 10x1 St. Stabthermometer, gefüllt... | |
| THER150001 | Thermometer, in Stabform, -10 +150 ºC ± 1 ºC, Länge: 300 mm Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... | |
| THER110001 | Thermometer, in Stabform, -10 +110 ºC, Präz. ±0,5 ºC, Länge: 300 mm Stabthermometer, gefüllt mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| THER60A010 | Thermometer, in Stabform, Alla France, -10 + 60 °C, 10 St. Gelber, glasierter Stab. Rote... | |
| THER15A010 | Thermometer, in Stabform, Alla France, -20 + 150 °C, 10 St. Gelber, glasierter Stab. Rote... | |
| THER11A010 | Thermometer, in Stabform, Alla France, -20 + 110 °C, 10 St. Gelber, glasierter Stab. Rote... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| THER15C001 | Thermometer, in Stabform, mit Präzisions- und Nachverfolgbarkeitszertifikat, All Gelber,... | |
| THER11C001 | Thermometer, in Stabform, mit Präzisions- und Nachverfolgbarkeitszertifikat, All Gelber,... | |
| THER60C001 | Thermometer, in Stabform, mit Präzisions- und Nachverfolgbarkeitszertifikat, All Gelber,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| THERLT1001 | Thermometer, in Stabform, -50 +50 ºC, Länge 300 mm Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... | |
| THERLT1010 | Thermometer, in Stabform, -50 +50 ºC, Länge 300 mm, 10x1 St. Stabthermometer, gefüllt mit... | |
| THERLT2001 | Thermometer, in Stabform, -50 +100 ºC, Länge 300 mm Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... | |
| THERLT2010 | Thermometer, in Stabform, -50 +100 ºC, Länge 300 mm, 10 St. Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... | |
| THERLT3001 | Thermometer, in Stabform, -100 +50 ºC, Länge 300 mm Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| THES041001 | Thermometer in Stabform, mit Kunststoffhülle, -40 +40 ºC Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... | |
| THES120001 | Thermometer in Stabform, mit Stahlhülle, 0 +120 ºC Stabthermometer, gefüllt mit farbiger... |
