Artikel filtern
| |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801280 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,850:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H800030 | Dichte-Aräometer, Typ 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801282 | Dichte-Aräometer, 0,850-1,000:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801284 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,250:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801286 | Dichte-Aräometer, 1,250-1,500:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800272FL | Dichte-Aräometer, Typ 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800260FL | Dichte-Aräometer, Typ 9, 1,180-1,240:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur. 20°C, mit... | |
| H800244FL | Dichte-Aräometer, Typ 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800246FL | Dichte-Aräometer, Typ 2, 0,760-0,820:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800248FL | Dichte-Aräometer, Typ 3, 0,820-0,880:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801868 | Specific Gravity Aräometer, 1,500-1,600:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801858 | Specific Gravity Aräometer, 1,000-1,100:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801856 | Specific Gravity Aräometer, 0,900-1,000:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801052 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801854 | Specific Gravity Aräometer, 0,800-0,900:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801226FL | Dichte-Aräometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801224FL | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801222FL | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801220FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801360 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801370 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801680FL | Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801494FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801502FL | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801500FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| H801624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806212 | Dichte-Aräometer, Typ L50-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-0,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806210 | Dichte-Aräometer, Typ L50-085, DIN 12791/BS 718, 0,850-0,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806208 | Dichte-Aräometer, Typ L50-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806206 | Dichte-Aräometer, Typ L50-075, DIN 12791/BS 718, 0,750-0,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806204 | Dichte-Aräometer, Typ L50-070, DIN 12791/BS 718, 0,700-0,750:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809622 | Dichte-Aräometer, Typ M100-170, DIN 12791/BS 718, 1,700-1,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809618 | Dichte-Aräometer, Typ M100-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809600 | Dichte-Aräometer, Typ M100-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842350 | Aräometer nach Baumé, 0-1:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842358 | Aräometer nach Baumé, 0-6:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 250mm lang,... | |
| H842400 | Aräometer nach Baumé, 0-10:1/1°Bé, 220mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842402 | Aräometer nach Baumé, 10-20:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842408 | Aräometer nach Baumé, 40-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842482 | Aräometer nach Baumé, 50-60:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842476 | Aräometer nach Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842474 | Aräometer nach Baumé, 10-20:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846558FL | Saccharimeter nach Brix, 60-90:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846552FL | Saccharimeter nach Brix, 0-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846556FL | Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846408FL | Saccharimeter nach Brix, 40-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H845054FL | Saccharimeter nach Brix, 20-30:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0015 | Aräometer 1,420 - 1,480 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0022 | Aräometer 1,840 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0023 | Aräometer 1,900 - 1,960 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0024 | Aräometer 1,960 - 2,020 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0021 | Aräometer 1,780 - 1,840 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0085 | Aräometer 0,900 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0082 | Aräometer 0,600 - 0,700 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0083 | Aräometer 0,700 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 0084 | Aräometer 0,800 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 0086 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0112 | Aräometer 0,600 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 0118 | Aräometer 1,800 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 0113 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 0114 | Aräometer 1,000 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 0115 | Aräometer 1,200 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0151 | Aräometer 1,300 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0152 | Aräometer 1,500 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0150 | Aräometer 1,000 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0149 | Aräometer 1,000 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... | |
| 0148 | Aräometer 0,700 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,005 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0344 | Aräometer 0,700 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 0352 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 0347 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 0348 | Aräometer 1,100 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 0349 | Aräometer 1,200 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |

