Artikel filtern
| |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| HP041 | Roti Load DNA-Orange 1 DNAse-Frei | 5 x 1,8 ml ROTI®Load DNA-orange 1 (mit Glycerin), 6x... | |
| HP051 | Roti Load DNA-Orange 2 DNAse-Frei | 5 x 1,8 ml ROTI®Load DNA-orange 2 (mit Glycerin), 6x... | |
| HP061 | Roti Load DNA-Tricolor DNAse-Frei | 5 x 1,8 ml ROTI®Load DNA-tricolor (mit Glycerin), 6x... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| K0391 | dNTP-Set 1 1 Set dNTP-Set 1 - je 100 mM, min. 99 %, dATP, dTTP, dGTP, dCTP, Lagertemp., -20 °C... | |
| L5402 | dNTP-Set 2 1 Set dNTP-Set 2 - je 100 mM, min. 99 %, dATP, dUTP, dGTP, dCTP, Lagertemp., -20 °C... | |
| P7311 | dNTP-Set 3 1 Set dNTP-Set 3 - je 100 mM, min. 99 %, Lagertemp., -20 °C Inhalt: 1 Set | |
| P7312 | dNTP-Set 3 1 Set dNTP-Set 3- je 100 mM, min. 99 %, Lagertemp., -20 °C Inhalt: 1 Set | |
| K0392 | dNTP-Set 1 1 Set dNTP-Set 1 - je 100 mM, min. 99 %, dATP, dTTP, dGTP, dCTP, Lagertemp., -20 °C... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| L5412 | ROTI®-Mix PCR 1 5 x 1 ml ROTI®Mix PCR 1, 2 mM (pro dNTP), 8mM (gesamt), ready-to-use, dATP, dTTP,... | |
| L5411 | ROTI®-Mix PCR 1 1 ml ROTI®Mix PCR 1, 2 mM (pro dNTP), 8mM (gesamt), ready-to-use, dATP, dTTP,... | |
| L7853 | ROTI®-Mix PCR 3 5 x 1 ml ROTI®Mix PCR 3, 10 mM (pro dNTP), 40 mM (gesamt), ready-to-use, dATP,... | |
| L7852 | ROTI®-Mix PCR 3 5 x 0,2 ml ROTI®Mix PCR 3, 10 mM (pro dNTP), 40 mM (gesamt), ready-to-use, dATP,... | |
| L7851 | ROTI®-Mix PCR 3 0,2 ml ROTI®Mix PCR 3, 10 mM (pro dNTP), 40 mM (gesamt), ready-to-use, dATP,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| DNTP025001 | dNTP-Mix x-VITA, 1 ml Der dNTP-Mix x-VITA bietet eine hohe Reinheit und Stabilität für PCR-Tests.... | |
| DNTP040001 | dNTP-Mix x-VITA, 1 ml Der dNTP-Mix x-VITA bietet eine hohe Reinheit und Stabilität für PCR-Tests.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| LADDDN1500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 25 - 700 bp, 500 µl Die OXGEN DNA-Molekulargewichtsmarker... | |
| LADDDN2500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 100 bp - 2 kb, 500 µl Die... | |
| LADDDN3500 | DNA-Molekulargewichtsmarker ADN OXGEN, 500 bp - 10 kb, 500 µl Die... | |
| LADDDN4500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 100 bp - 1 kb, 500 µl Die... | |
| LADDDN5500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 100 bp - 1,5 kb, 500 µl Die... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| LMBDH03050 | Lambda-DNA-HindIII Marker Der HindIII-Verdau von Lambda-DNA ergibt acht Fragmente, welche sich... | |
| LDBF003005 | Probenpuffer (6X) OXGEN , 3 Farbstoffe Vorgemischter Ladepuffer mit Tracking-Farbstoffen für die... | |
| LDBF00N005 | Probenpuffer (6X) OXGEN , Orange G und Xylencyanol Vorgemischter Ladepuffer mit... | |
| LDBF00B005 | Probenpuffer (6X) OXGEN , Bromphenolblau Vorgemischter Ladepuffer mit Tracking-Farbstoffen für... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| QPCRGWR001 | qPCR-MasterMix qLUMEN (2x) mit grünem Farbstoff, ohne ROX, 2 x 1,25 ml Der Mastermix qLUMEN mit... | |
| QPCRGHR001 | qPCR-Mastermix qLUMEN (2x) mit grünem Farbstoff, ROX hoch, 2 x 1,25 ml, Probe Der Mastermix... | |
| QPCRGLR001 | qPCR-MasterMix qLUMEN (2x) mit grünem Farbstoff, ROX niedrig, 2 x 1,25 ml Der Mastermix qLUMEN... |

